0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 27 января в Светлом
|
|
|
|
|
|
|
Пн27 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -33° | ЮЮВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -33° | ЮЮВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -33° | ЮЮВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -31° | ЮЮВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -26° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -27° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -30° | С1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -28° | С1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -27° | С1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб27 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -25° | ССЗ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | С2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -29° | С2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -30° | ССВ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | С2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -29° | С2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -35° | С1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -36° | С1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -36° | С1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт27 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -26° | Ю3 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -26° | Ю3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -25° | Ю3 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -24° | Ю3 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -22° | Ю3 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -21° | Ю3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -21° | Ю3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -22° | Ю3 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -21° | ЮЮВ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт27 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -30° | ЮЮЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -31° | ЮЮЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -32° | Ю1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -30° | ЮЮЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -25° | ЮЮЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | ЮЮЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -29° | ЮЮЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -30° | ЮЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -28° | ЮЗ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср27 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -34° | ССВ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -35° | ССВ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -35° | ССВ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -35° | ССВ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -33° | С1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -33° | С1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -36° | ССЗ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -37° | штиль | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -39° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн27 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -11° | ЮЗ4 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -12° | ЮЗ4 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -13° | ЮЗ4 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -14° | ЗЮЗ5 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -13° | ЗЮЗ5 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | ЗЮЗ4 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -17° | ЮЗ3 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -17° | ЮЗ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -18° | ЮЗ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс27 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -20° | ЮЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -19° | ЗЮЗ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -21° | ЗЮЗ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -21° | ЮЗ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -19° | ЮЗ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -21° | ЮЮЗ3 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -24° | ЮЮЗ3 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -25° | Ю3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -23° | Ю4 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб27 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -33° | ЮЮЗ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -32° | ЮЗ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -32° | ЮЮЗ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -31° | ЮЮЗ4 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -29° | ЮЮЗ3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -27° | ЮЗ3 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -28° | ЮЮЗ3 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -28° | ЮЗ3 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -30° | ЗЮЗ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт27 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -26° | Ю2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | Ю2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | Ю2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | Ю2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -20° | ЮЮЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | ЮЮЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -34° | ЮЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -31° | ЮЗ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -28° | ЮЗ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср27 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -31° | З1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -33° | ЗСЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -37° | ЗСЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -37° | З1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -30° | З1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -34° | З2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -43° | ЗЮЗ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -42° | ЗЮЗ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -40° | ЮЗ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт27 Янв | пасмурно снег | 00:00 | -15° | ЮЮЗ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -14° | ЗЮЗ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -13° | З1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -13° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -11° | ЮЗ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -11° | Ю2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -12° | ЮВ3 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -14° | ЮВ3 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -18° | ВЮВ3 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн27 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -21° | Ю1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -23° | Ю1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -23° | ЮЗ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -24° | З1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -23° | З1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -22° | З1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -24° | З1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -26° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -29° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс27 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -36° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -38° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -41° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -42° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -38° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -34° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 18:00 | -31° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -29° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -27° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт27 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -41° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -42° | штиль | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -40° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -44° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -44° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -35° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -41° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -37° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -37° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт27 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -40° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -42° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -44° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -42° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -36° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -33° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -36° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -38° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -40° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Светлом за 27 января.